★言信專題分享-各國專利規費之現況
(作者:言信國際專利商標事務所 專利工程師 李依蓓)
- 前言
根據世界財產權組織(WIPO)的統計,在COVID-19疫情的肆虐下,當各國經濟籠罩於一股低氣壓時,全球的專利產權申請量卻不減反增,申請之案件數量屢創新高;可見,即便在疫情的影響之下,世界各地的人們仍不停地創新及發明。
然而,隨著專利件數的增加,各國審查委員需面對大量的專利申請案,因而延長了初次專利審查的時間;這種情形不僅影響了申請人的市場拓展計劃,還可能延誤了專利商品化的進程。因此,各國為解決上述問題,紛紛祭出了各種解決方案,以因應蓬勃發展的專利申請案;而解決該問題之最直接的方案不外乎是增加審查委員以加速專利案件的審核速度,不過此一解決方案變相地導致專利申請的成本增加。
近年來,各國為擴大專利審查陣容,紛紛調漲了各項專利規費,以在可維護專利審查標準的品質下,有效地解決大量專利案件所造成之審查時間延後的問題。以下是針對國人進行專利佈局時常申請之目標地區,如美國、歐洲、中國、日本等地,簡要地介紹個別的專利審查費用。
- 歐洲規費 [1]
歐洲先前已於2022年4月1日起調整過一次規費,而歐洲專利局近期於官方月刊中公告將於2023年4月1日起再一波調整規費,相關歐洲專利申請案的部分規費將調整約5%的漲幅。下表為摘要部分項目的調整金額。
類型 | 項目 | 原費用 (歐元) | 新費用 (歐元) |
申請費 | 線上申請 (符合格式規定) | 100 | 105 |
線上申請 (不符合格式規定) | 130 | 135 | |
非線上申請 | 270 | 285 | |
檢索費 | 2005/7/1起之歐洲檢索 | 1390 | 1460 |
審查費 | 2005/7/1前之申請案 或
該日起/後申請但無補充歐洲檢索報告的國際申請案 |
1955 | 2055 |
2005/7/1起之申請案 | 1750 | 1840 | |
領證費 | 符合格式規定(未逾35頁) | 885 | 930 |
繳費日在2018/04/01至EPO公告時間內 | 990 | 1040 | |
繳費日在EPO公告時間期間 | 1095 | 1150 | |
超項費 | 第16至50項 | 250/項 | 265/項 |
超過50項 | 630/項 | 660/項 | |
超頁費 | 超過35頁 | 16/頁 | 17/頁 |
訴願費 | 自然人或EPC第六條第4或5項所規定之實體 | 2015 | 2015 |
非實體 | 2785 | 2925 | |
異議費 | 請求異議 | 840 | 880 |
分割費 | 第二代分割案 | 225 | 235 |
第三代分割案 | 455 | 480 | |
第四代分割案 | 680 | 715 | |
第五代之後分割案 | 910 | 955 | |
公告費 | 新說明書公告 | 80 | 85 |
指定費 | 申請時指定國家 | 630 | 660 |
限縮或撤銷費 | 限縮請求費 | 1245 | 1305 |
撤銷請求費 | 560 | 590 | |
年費 | 第3年 | 505 | 530 |
第4年 | 630 | 660 | |
第5年 | 880 | 925 | |
第6年 | 1125 | 1180 | |
第7年 | 1246 | 1305 | |
第8年 | 1370 | 1440 | |
第9年 | 1495 | 1570 | |
第10年後 | 1690 | 1775 |
※上述所列規費僅供參考,日後若歐洲專利局(EPO)有公告調整,依公告之規費為准。
- 美國規費 [2]
美國專利之申請及維護所需繳納之規費相對其他國家是較為昂貴的;換言之,對於申請人而言,在美國維護專利權有相對較大的負擔。因此,美國依據申請人的規模分為大實體(Large Entity)、小實體(Small Entity)及微實體(Micro Entity)(含自然人)三類,不同企業規模有不同的收費標準;一般大實體需繳納全額的專利費用,而小實體則可以擁有申請案的申請、檢索、審查、發證、年費等專利費用50%的減免,微小實體則可獲得75%的規費減免。下表為摘要部分項目的專利費用。
值得特別注意的是,美國之超項費分為獨立項超項以及總項數超項兩種,不同於台灣、中國、歐盟等國僅有一總項數超項費用,美國對於獨立項超過3項者須額外收取超項費用,另針對多項附屬項亦會額外收取費用。
類型 | 項目 | 申請人規模 | 費用 (美元) | |
申請費 | 發明 | 大實體 | 320 | |
小實體 | 128 | |||
微實體 | 64 | |||
設計 | 大實體 | 220 | ||
小實體 | 88 | |||
微實體 | 44 | |||
臨時案 | 大實體 | 300 | ||
小實體 | 120 | |||
微實體 | 60 | |||
檢索費 | 發明 | 大實體 | 700 | |
小實體 | 280 | |||
微實體 | 140 | |||
設計 | 大實體 | 160 | ||
小實體 | 64 | |||
微實體 | 32 | |||
審查費 | 發明 | 大實體 | 800 | |
小實體 | 320 | |||
微實體 | 160 | |||
設計 | 大實體 | 640 | ||
小實體 | 256 | |||
微實體 | 128 | |||
領證費 | 發明 | 大實體 | 1200 | |
小實體 | 480 | |||
微實體 | 240 | |||
設計 | 大實體 | 740 | ||
小實體 | 296 | |||
微實體 | 148 | |||
超項費 | 獨立項超項 | 大實體 | 480 | |
小實體 | 192 | |||
微實體 | 96 | |||
總項數超項 | 大實體 | 100 | ||
小實體 | 40 | |||
微實體 | 20 | |||
多重附屬項 | 多重附屬項 | 大實體 | 860 | |
小實體 | 344 | |||
微實體 | 172 | |||
超頁費 | 超過100頁 | 大實體 | 420 /50頁 | |
小實體 | 168 /50頁 | |||
微實體 | 84 /50頁 | |||
年費 | 第3.5年 | 大實體 | 2000 | |
小實體 | 800 | |||
微實體 | 400 | |||
第7.5年 | 大實體 | 3760 | ||
小實體 | 1504 | |||
微實體 | 752 | |||
第11.5年 | 大實體 | 7700 | ||
小實體 | 3080 | |||
微實體 | 1540 | |||
※上述所列規費僅供參考,日後若美國專利商標局(USPTO)有公告調整,依公告之規費為准。
- 我國規費 [3]
我國之專利可分為發明、新型及設計專利,不同類型之專利的保護年限不同,且年費亦不相同;此外,我國針對自然人、學校及中小企業等規模較小之企業,亦有減免專利年費之福利。下表為摘要我國部分專利項目之費用。
類型 | 項目 | 費用 (台幣) | ||
申請費 | 發明 | 3500 | ||
新型 | 3000 | |||
設計 | 3000 | |||
實體審查費、
再審查費 |
發明 | 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式合計在50頁以下且請求項合計在10項以內者 | 7000 | |
說明書、申請專利範圍、摘要及圖式合計超過50頁者;不足50頁者,以50頁計 | 500/頁 | |||
請求項超過10項者 | 800/項 | |||
再審查費 | 設計 | 3500 | ||
加速審查 | 申請加速審查者 | 4000 | ||
分割費 | 發明 | 3500 | ||
新型 | 3000 | |||
設計 | 3000 | |||
改請費 | 申請改請為發明專利 | 3500 | ||
申請改請為新型專利 | 3000 | |||
申請改請為設計專利 | 3000 | |||
舉發費 | 發明 | 適用依請求項數逐項舉發案 | 5000 | |
適用專利權期間延長、專利申請人不適格或違反互惠原則之情形 | 10000 | |||
新型 | 適用依請求項數逐項舉發案 | 5000 | ||
適用專利申請人不適格或違反互惠原則之情形 | 9000 | |||
設計 | 8000 | |||
領證費 | 申請發給證明書件 | 1000 | ||
年費 | 發明 | 第1至3年 | 2500 | |
第4至6年 | 5000 | |||
第7至9年 | 8000 | |||
第10年以上 | 16000 | |||
新型 | 第1至3年 | 2500 | ||
第4至6年 | 4000 | |||
第7年以上 | 8000 | |||
設計 | 第1至3年 | 800 | ||
第4至6年 | 2000 | |||
第7年以上 | 3000 | |||
※上述所列規費僅供參考,日後若經濟部智慧財產局(TIPO)有公告調整,依公告之規費為准。
- 中國規費 [4]
中國之專利與我國類似,可分為「發明、實用新型以及外觀設計」;不同之處在於,中國於申請階段除了基本的申請費用及審查費用外,額外會再收公告/公布印刷費、優先權要求等附加費用。下表為摘要部分項目的中國專利費用。
類型 | 項目 | 費用 (人民幣) | ||
申請費 | 發明 | 900 | ||
實用新型 | 500 | |||
外觀設計 | ||||
專利檢索費 | 實用新型 | 2400 | ||
專利審查費 | 發明 | 2500 | ||
領證費 | 發明 | 255 | ||
實用新型 | 205 | |||
外觀設計 | ||||
超項費 | 發明 | 超過10項 | 150 /項 | |
實用新型 | ||||
超頁費 | 發明、
實用新型 |
超過30頁 | 50 /頁 | |
超過300頁 | 100 /頁 | |||
公布印刷費 | 發明 | 50 | ||
優先權要求費 | 發明、實用新型、外觀設計 | 80 /項 | ||
複審費 | 發明 | 1000 | ||
實用新型 | 300 | |||
外觀設計 | ||||
分割費 | 發明 | 950 | ||
實用新型 | 500 | |||
外觀設計 | ||||
年費 | 發明 | 第1至3年 | 900 | |
第4至6年 | 1200 | |||
第7至9年 | 2000 | |||
第10至12年 | 4000 | |||
第13至15年 | 6000 | |||
第16至20年 | 8000 | |||
實用新型 | 第1至3年 | 600 | ||
第4至5年 | 900 | |||
第6至8年 | 1200 | |||
第9至10年 | 2000 | |||
外觀設計 | 第1至3年 | 600 | ||
第4至5年 | 900 | |||
第6至8年 | 1200 | |||
第9至10年 | 2000 | |||
第11至15年 | 3000 | |||
※上述所列規費僅供參考,日後若國家知識產權局(SIPO)有公告調整,依公告之規費為准。
- 結語
參照上述各國之規費表格內容可了解,各國在專利申請之項目及費用上皆不相同,其中以申請歐洲專利所需耗費之成本較高,因其包含了翻譯各國專利文件以進入不同指定國之步驟;然而,歐盟現在增加了歐洲單一專利制度的選擇,僅須翻譯特定幾國之專利文件,進而得以減少歐洲專利的申請費用。另外,由上述各表亦可發現,於本國或中國申請專利,相較於其他西方國家的專利申請費用較為低廉,也因此國人大多是以本國或中國作為佈局專利的主要地區;而若申請人以放眼全球為目標,則大多會以美國為首站,基於美國專利審查的角度撰寫出具全面性及完整度之專利文件,再進一步翻譯成各國語言於其他國家申請,從而降低申請成本。綜上分析,現階段申請人在選擇申請專利的地區時,除了考量自身產品在該地區的市場及競爭力以外,若能適時掌握各地區的規費以控管成本,則無疑能夠進一步提升專利佈局的效益[5]。
參考資料:
[1] EPO規費
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a2/2022-a2.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/01/a2/2023-a2.pdf
[2] USPTO規費
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
[3] TIPO 規費
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-707-870831-4d63a-101.html
[4] SIPO規費
https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=171803&colID=1518
[5] 經濟部智慧財產局-美、歐、中、臺專利申請規費介紹